Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR ab dem 1. Januar 2012 (Preise in Euro):
| Ticket | A1 | A2 | B | C | D | E | K |
|---|
| EinzelTicket Erwachsene | 2,40 | 2,40 | 4,90 | 10,10 | 12.00 | 15,10 | 1,40 |
| EinzelTicket Kinder | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4erTicket Erwachsene | 8,70 | 8,70 | 17,30 | 35,20 | 41,40 | 53,20 | 5,30 |
| 4erTicket Kinder | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| ZusatzTicket 1 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ZusatzTicket 2 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| GruppenTicket | 12,60 | 12,60 | 18,70 | 30,80 | 36,50 | 36,50 | |
| TagesTicket | 5,70 | 5,70 | 11,30 | 23,30 | 26,30 | 26,30 | |
| Ticket1000 (Monatskarte) | 60,75 | 63,05 | 93,00 | 121,35 | 146,45 | 227,00 | |
| Ticket1000 (Abo) | 52,40 | 54,38 | 80,21 | 104,66 | 126,31 | 195,79 | |
| Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 44,55 | 46,20 | 68,05 | 88,35 | 107,75 | 165,00 | |
| Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 38,42 | 39,85 | 58,69 | 76,20 | 92,93 | 142,31 | |
| Ticket2000 (Monatskarte) | 66,75 | 69,15 | 99,20 | 126,25 | 153,25 | 238,00 | |
| Ticket2000 (Abo) | 57,57 | 59,64 | 85,56 | 108,89 | 132,18 | 205,28 | |
| Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 49,10 | 50,70 | 74,55 | 93,75 | 114,25 | 175,00 | |
| Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 42,35 | 43,73 | 64,30 | 80,86 | 98,54 | 150,94 | |
| BärenTicket | 68,35 | 89,90 | |||||
| YoungTicket | 45,85 | 46,35 | 69,05 | 88,90 | 96,40 | 138,75 | |
| YoungTicketPlus | 40,11 | 40,50 | 58,69 | 74,34 | 80,60 | 119,67 | |
| SchokoTicket Schulträger | 39,55 | 39,55 | 60,36 | 83,77 | 83,77* | 98,77* | |
| SchokoTicket Selbstzahler | 29,80* | 44,80* | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 12,00* | 27,00* | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00* | 21,00* | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 3. Kind) | 0,00* | 15,00* | |||||
| : | |||||||
| * Der Aufpreis für die Preisstufe E Schokoticket beträgt immer 15 Euro. |
Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR ab dem 1. Januar 2011 (Preise in Euro):
| Ticket | A1 | A2 | B | C | D | K |
|---|
| EinzelTicket Erwachsene | 2,30 | 2,30 | 4,70 | 9,60 | 11,40 | 1,40 |
| EinzelTicket Kinder | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4erTicket Erwachsene | 8,40 | 8,40 | 16,50 | 33,40 | 39,20 | 5,10 |
| 4erTicket Kinder | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| ZusatzTicket | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| GruppenTicket | 12,20 | 12,20 | 18,10 | 29,80 | 35,10 | |
| TagesTicket | 5,50 | 5,50 | 10,90 | 22,40 | 25,40 | |
| Ticket1000 (Monatskarte) | 59,15 | 61,10 | 89,95 | 116,90 | 140,80 | |
| Ticket1000 (Abo) | 50,77 | 52,44 | 77,20 | 100,34 | 120,85 | |
| Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 43,30 | 44,70 | 65,70 | 84,95 | 103,40 | |
| Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 37,16 | 38,37 | 56,39 | 72,91 | 88,75 | |
| Ticket2000 (Monatskarte) | 64,75 | 66,75 | 95,55 | 121,15 | 146,80 | |
| Ticket2000 (Abo) | 55,57 | 57,29 | 82,01 | 103,98 | 126,00 | |
| Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 47,55 | 48,85 | 71,70 | 89,80 | 109,25 | |
| Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 40,81 | 41,93 | 61,54 | 77,08 | 93,77 | |
| BärenTicket | 64,90 | |||||
| YoungTicket | 44,30 | 44,70 | 66,45 | 85,40 | 92,40 | |
| YoungTicketPlus | 38,57 | 38,87 | 56,22 | 71,07 | 76,91 | |
| SchokoTicket (Selbstzahler) | 28,70 | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 11,60 | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00 |
Die Preisstufe A gilt für Fahrten innerhalb eines Tarifgebiets. In den aus je zwei Tarifgebieten bestehenden Städten Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal sind Tickets der Preisstufe A für das gesamte Stadtgebiet erhältlich. Zudem gilt die Preisstufe A wie bisher auch bei Fahrten in zwei benachbarten Waben angrenzender Tarifgebiete.
In den 17 größten Städten des VRR kosten die Monats- und Jahrestickets (Ticket2000, Ticket1000, YoungTicket, YoungTicketPLUS und FirmenTicket) in dieser Preisstufe aufgrund des besseren ÖPNV-Angebotes etwas mehr (in der Tabelle unter A2 zu finden). Dazu gehören auch Herne, Bochum, Gelsenkirchen und Dortmund.
Bartickets (Einzel-, 4erTickets usw.) der Preisstufe B gelten in der Regel für Fahrten in das Nachbartarifgebiet und ein dahinterliegendes Tarifgebiet. Beim Ticket2000 und Ticket1000 können Sie weiterhin Ihr Zentraltarifgebiet wählen, dem ein bestimmter Geltungsbereich zugeordnet ist.
Die neue Preisstufe C deckt die mittleren Reiseweiten ab: Sie gilt in zwei benachbarten Zentral-tarifgebieten und in der Regel in allen angrenzenden Tarifgebieten und teilweise sogar darüber hinaus. Genau wie in der Preisstufe B können Sie auch beim Ticket1000 und Ticket2000 der neuen Preisstufe C die beiden Zentral-tarifgebiete nach Ihrem persönlichen Bedarf wählen. Bedingung: Die beiden Zentraltarifgebiete müssen unmittelbar nebeneinander liegen, und es muss eine Bus- oder Bahnverbindung zwischen den beiden Zentraltarifgebieten bestehen.
Die Preisstufe D für Nord oder Süd-VRR-Gebiet.
Die Preisstufe E für den gesamten VRR-Verbundraum.
Eine Kurzstrecke entspricht einer Entfernung von ungefähr 1,5 Kilometern - in der Regel also drei oder vier Haltestellen weit. An jeder Haltestelle sind die von dort aus per Kurzstrecken-Ticket erreichbaren Zielhaltestellen aufgeführt.