Fahrpreise ab 1. März 2025
Hier findest du eine Übersicht der Fahrpreise im VRR ab dem 1. März 2025.
EinzelTickets | A | B | C |
---|---|---|---|
EinzelTicket Erwachsene | 3,60 € | 7,40 € | 18,90 € |
EinzelTicket Kinder | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
4erTicket Erwachsene | 14,40 € | 29,60 € | 75,60 € |
4erTicket Kinder | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
24-StundenTicket 1 Person | 8,80 € | 17,90 € | 36,50 € |
24-StundenTicket 2 Personen | 13,20 € | 23,00 € | 43,10 € |
24-StundenTicket 3 Personen | 17,60 € | 28,10 € | 49,70 € |
24-StundenTicket 4 Personen | 22,00 € | 33,20 € | 56,30 € |
24-StundenTicket 5 Personen | 26,40 € | 38,30 € | 62,90 € |
Abos und MonatsTickets | A | B | C |
---|---|---|---|
DeutschlandTicket | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
DeutschlandTicket Schule | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € |
DeutschlandTicket Schule (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
DeutschlandTicket Schule (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
DeutschlandTicket Schule (anspruchsberechtigt, 3. Kind) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
DeutschlandTicket Sozial | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
DeutschlandTicket Job | 55,10 € | 55,10 € | 55,10 € |
Ticket2000 (Monatskarte) | 109,50 € | 153,10 € | 252,50 € |
Ticket2000 (Abo) | 96,30 € | 134,50 € | 221,90 € |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 81,30 € | 116,70 € | 191,50 € |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 71,50 € | 102,50 € | 168,40 € |
SozialTicket (Monatskarte) | 47,60 € | – | – |
SozialTicket (Abo) | 41,80 € | – | – |
ErweiterungsTickets | A | B | C |
---|---|---|---|
FahrradTicket (VRR, 24 Std.) | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
ZusatzTicket | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
Fahrrad Aboticket (VRR) | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € |
NRWupgrade Fahrrad | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € |
1. Klasse Aboticket (VRR) | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € |
NRWupgrade 1.Klasse | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € |
Preisstufen
Herne und Castrop-Rauxel gehören zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Grundlage der Preisberechnung im Verbundraum sind die Tarifgebiete und Waben. Ein Tarifgebiet umfasst in der Regel eine Stadt oder mehrere kleine Städte/Gemeinden und setzt sich aus einer oder mehreren Waben zusammen. Jeder Verbindung innerhalb des VRR-Raums ist eine Preisstufe zugeordnet. Es gibt die Preisstufen A, B und C.
Preisstufe A
Die Preisstufe A gilt für Fahrten innerhalb eines Tarifgebiets. In den aus je zwei Tarifgebieten bestehenden Städten Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal gelten Tickets der Preisstufe A stets für das gesamte Stadtgebiet. Zudem gilt die Preisstufe A auch bei Fahrten in zwei benachbarten Waben angrenzender Tarifgebiete mit direkter verkehrlicher Anbindung.
Preisstufe B
In der Preisstufe B unterscheidet sich die Darstellung des Geltungsbereichs nach der Art der Tickets: Bei Bartickets gilt die Preisstufe B grundsätzlich für Fahrten
in das Nachbartarifgebiet und in der Regel für ein dahinterliegendes Tarifgebiet.
Bei Zeittickets der Preisstufe B ist ein frei wählbares Zentraltarifgebiet zu definieren. Jedem Zentraltarifgebiet ist ein festgelegter Geltungsbereich zugeordnet.
Preisstufe C
Mit Tickets der Preisstufe C bist du im gesamten Verbundraum unterwegs.
Tipp: Die HCR App und die Fahrplanauskunft auf dieser Webseite zeigen dir die passende Preisstufe für deine Fahrt an.
Weitere Infos findest du in der VRR-Broschüre Tarif im Überblick.